원래 장소: | 중국 |
모델 번호: | 50% |
최소 주문 수량: | 10 KL |
---|---|
포장 세부 사항: | 커스터머이즈드 |
배달 시간: | 예상되는 45 근무일 ARO |
상품 이름: | DDVP 살충제 50% 디클로르보스 | 주: | 액체 |
---|---|---|---|
CAS: | 62-73-7 | EINECS: | 200-547-7 |
가용성: | 수불용성 | MF: | C4H7Cl2O4P |
애플리케이션: | 목화 진딧물 제어 | 패키징: | 주문 제작됩니다 |
강조하다: | 50% 디클로르보스 살충제,CAS 62-73-7 디클로르보스 살충제,농업을 위한 50% 유기적 살충제 |
즉효의 CAS 62-73-7 DDVP 살충제 50% 디클로르보스
이 제품은 그것의 빠른 연기로 유명합니다, 그것은 또한 낮은 유독성과 낮은 잔여분입니다. 예방과 객체 제어 : 모기, 비행, 그나트워텀, 빈대, 바퀴벌레, 작은 흰담비 나방, 응애, 진딧물, 버드웜, 마송소나무 애벌레, 새틴 같은 나방, 진드기, 배추 벌레, 목화 진딧물, 면 매미충과 기타.
상술
분석 GC | 99% | 98% | 97% | 95% |
물 KF | 0.05% 최대 | 0.05% 최대 | 0.05% 최대 | 0.05% 최대 |
신맛 (H2SO4) | 0.2% 최대 | 0.2% 최대 | 0.2% 최대 | 0.2% 최대 |
출현 | 경미한 노랑색 | 경미한 노랑색 | 경미한 노랑색 | 경미한 노랑색 |
무거운 금속(Pb) | 20 ppm 최대 | 20 ppm 최대 | 20 ppm 최대 | 20 ppm 최대 |
비소 | 10 ppm 최대 | 10 ppm 최대 | 10 ppm 최대 | 10 ppm 최대 |
패키지 | 250KGS 드럼 | 250KGS 드럼 | 250KGS 드럼 | 250kgs 드럼 |
사이즈 | 100 밀리람베르트 | 250 밀리람베르트 | 500 밀리람베르트 | 1L |
20FT FCL | 8.5KL | 9.0KL | 11.5KL | 13KL |
유엔은 LDPE 라이너와 스틸 드럼을 승인했습니다. 리테일 패키지.
담당자: Mr. SUPING. JIANG
전화 번호: +86 135 2473 2599
농업 CAS 62-73-7 DDVP 살충제, 작물 보호를 위한 DDVP 1000 EC
낮은 독성 100% EC CAS 62-73-7 DDVP 살충제 낮은 잔여물
모기를 위한 병충해 방제 농약 CAS 62-73-7 DDVP 스프레이는 비행합니다
CAS 62-73-7 95% DDVP Insecticide , Fruit Tree Insecticide
10ppm 비소 DDVP 스프레이 화학을 죽이는 강한 효과 접촉
농업 200-547-7 99% 디클로르보스 살충제 액체