CAS: | 149947-15-9 | MF: | C7H4BrFO |
---|---|---|---|
비등점: | 233.7±20.0 °C(예상) | 비중: | 1.670±0.06g/cm3(예상치) |
저장 조건 :: | 활발치 못하는 atmosphere,2-8' C | 분자량: | 203.01 |
출현: | 파우더파우더 | ||
강조하다: | CAS 58534-95-9 유기 합성 중간 물질,C6H5BrFN 유기 합성 중간 물질 |
유기 합성 반제품 C6H5BrFN 촉매제 CAS 58534-95-9
특징
상술
상품 이름 | 3'-Bromo-2'-Fluoroacetophenone |
비중 | 1.535±0.06 g/cm3(Predicted) |
분자식 | C7H4BrFO |
분자량 | 203.01 |
출현 | 파우더 |
비등점 | 252.4±25.0 'C(Predicted) |
Mol | 149947-15-9.mol |
저장 조건 : | 활발치 못하는 atmosphere,2-8' C |
애플리케이션
.
담당자: Mr. SUPING. JIANG
전화 번호: +86 135 2473 2599
농업 CAS 62-73-7 DDVP 살충제, 작물 보호를 위한 DDVP 1000 EC
낮은 독성 100% EC CAS 62-73-7 DDVP 살충제 낮은 잔여물
모기를 위한 병충해 방제 농약 CAS 62-73-7 DDVP 스프레이는 비행합니다
CAS 62-73-7 95% DDVP Insecticide , Fruit Tree Insecticide
10ppm 비소 DDVP 스프레이 화학을 죽이는 강한 효과 접촉
농업 200-547-7 99% 디클로르보스 살충제 액체